IRTA Team members
Name | Position | Phone | |
---|---|---|---|
AGUER Jean-Pierre | Professeur | 04.73.40.78.31 | |
BEC Alexandre | Maître de Conférence | 04.73.40.74.84 | |
CARRIAS Jean-François | Professeur | 04.73.40.51.38 | |
COLOMBET Jonathan | Ingénieur d'Etudes | 04.73.40.74.33 | |
CORBARA Bruno | Maître de Conférences | ||
DESVILETTES Christian | Professeur | 04.73.40.76.71 | |
KOUSSOROPLIS Apostolos-Manuel | Maître de Conférence | ||
LATOUR Delphine | Maître de Conférence | 04.73.40.74.84 | |
LE JEUNE Anne-Hélène | Ingénieur d'Etudes | 04.73.40.74.33 | |
MALLET Clarisse | Maître de Conférence | ||
NOIRMAIN Fanny | Doctorante | ||
PERRIERE Fanny | Ingénieur d'Etudes | 04.73.40.74.33 | |
RUIZ Thomas | Post-Doctorant | 04.73.40.77.12 | |
VAN BAELEN Marine | Doctorante |
Dans la même rubrique
- Hosts-parasites relationships (IHP)
- Microbial Communities-Ecotoxicology-Health (CMES)
- Environmental Genomics and Bioinformatics (MEB)
- Microbial Biodiversity and Functionnal Adaptations (BioADAPT)
-
Interactions in Aquatic Food Webs (IRTA)
- IRTA Team presentation
- IRTA Team members
- Research
- Internships, Jobs and thesis proposals
- Epidemiology and Physiopathology of Enterovirus Diseases (EPIE)