MEB Team members
Name | Position | Phone | |
---|---|---|---|
BEIER Sara | CPJ | 04 73 40 74 60 | |
BRONNER Gisèle | Maître de Conférences | 33 4 73 74 47 37 | |
COURTINE Damien | Ingénieur d'études | ||
DEBROAS Didier | Professeur | 33 4 73 40 78 37 | |
FADHLAOUI Khaled | Ingénieur de recherche | 33 4 73 40 78 37 | |
HENNEQUIN Claire | Maître de Conférences | 33 4 73 40 74 70 | |
JOUAN Isabelle | Maître de Conférences | 33 4 73 78 35 37 | |
LEPERE Cécile | Professeure | 04.73.40.74.60 | |
MONE Anne | Ingénieur d’études CNRS | 33 4 73 40 74 34 | |
MONJOT Arthur | Post - doctorant | 04 73 74 47 37 | |
PETIT Corinne | Chargée de Recherche CNRS | 33 4 73 40 51 39 | |
RAVET Viviane | Maître de Conférences | 33 4 73 40 74 70 | |
SCHEEPERS Mailysia | Technicienne UCA | 33 4 73 40 74 34 |
Former members :
VELLET Agnès | Technicienne UCA |
CHAUVET Marina | Doctorante |
GARDON Hélène | Doctorante |
CHARVY Jean-Christophe | Ingénieur d’études |
HOCHART Corentin | Ingénieur d’études CDD |
ENAULT François | Maître de Conférences |
MARY Isabelle | Maître de Conférences |
ROUX Simon | Doctorant |
DENONFOUX Jérémie | Doctorant |
MANGOT Jean-François | Doctorant |
PARVEEN Bushra | Doctorant |
HUGONI Mylène | Doctorant |
Dans la même rubrique
- Hosts-parasites relationships (IHP)
- Microbial Communities-Ecotoxicology-Health (CMES)
-
Environmental Genomics and Bioinformatics (MEB)
- MEB Team presentation
- MEB Team members
- Scientific background
- Internships, jobs and theses proposals
- Microbial Biodiversity and Functionnal Adaptations (BioADAPT)
- Interactions in Aquatic Food Webs (IRTA)
- Epidemiology and Physiopathology of Enterovirus Diseases (EPIE)